Инвалидная коляска с электроприводом FS101A
* Ширина сидения – 42 см
* Съемные подлокотники и подножки
* Складывающаяся спинка
* Оснащена ремнями безопасности
* Пневматические задние колеса
* Полиуретановые передние колеса
* Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
* Антиопрокидыватель
* Цвет — красный
* Грузоподъемность до 100 кг
* Съемные подлокотники и подножки
* Складывающаяся спинка
* Оснащена ремнями безопасности
* Пневматические задние колеса
* Полиуретановые передние колеса
* Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
* Антиопрокидыватель
* Цвет — красный
* Грузоподъемность до 100 кг
Подробнее
0 ₽
Мало
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Кресло-коляска инвалидная с электроприводом предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата. Электрическая коляска может использоваться для езды дома, на садовых дорожках и на гладких дорогах вокруг зданий. Согласно Правилам дорожного движения этот тип электрической коляски не является средством передвижения, он сконструирован исключительно для инвалидов и пожилых людей. Для управления электроколяской не нужно иметь водительские права, но необходимо соблюдать правила дорожного движения.
### Технические данные:
Ширина сиденья| **420** мм
---|---
Эффективная ширина сиденья| **460** мм
Длина в рабочем состоянии| **1170** мм
Ширина в рабочем состоянии| **685** мм
Высота спинки| **420** мм
Высота от пола до сидения| **500** мм
Высота общая| **920** мм
Диаметр заднего колеса| **530** мм
Диаметр переднего колеса| **200** мм
Скорость| **0-6** км/ч
Максимальный угол подъема| **12** °
Максимальная высота препятствия| **40** мм
Тормозной путь| **1** м
Пробег с полностью заряженными батареями| **20** км
Уровень шума| **≤ 65** dBA
Батареи| **2х12** V **24** Ah
Двигатели| **2×250** W
Ток заряда| **5** А
Входное напряжение зарядного устройства| **220** V
Грузоподъемность| **100** кг
Материал рамы| **сталь**
Покрытие рамы| **лакокрасочное**
Материал сиденья, спинки| **ткань**
Подлокотники| **откидные**
Материал накладок подлокотников| **полиуретан**
Задние колеса| **пневмотические**
Передние колеса| **литые**
Подножки| **съемные**
Вес| **45** кг
### Технические данные:
Ширина сиденья| **420** мм
---|---
Эффективная ширина сиденья| **460** мм
Длина в рабочем состоянии| **1170** мм
Ширина в рабочем состоянии| **685** мм
Высота спинки| **420** мм
Высота от пола до сидения| **500** мм
Высота общая| **920** мм
Диаметр заднего колеса| **530** мм
Диаметр переднего колеса| **200** мм
Скорость| **0-6** км/ч
Максимальный угол подъема| **12** °
Максимальная высота препятствия| **40** мм
Тормозной путь| **1** м
Пробег с полностью заряженными батареями| **20** км
Уровень шума| **≤ 65** dBA
Батареи| **2х12** V **24** Ah
Двигатели| **2×250** W
Ток заряда| **5** А
Входное напряжение зарядного устройства| **220** V
Грузоподъемность| **100** кг
Материал рамы| **сталь**
Покрытие рамы| **лакокрасочное**
Материал сиденья, спинки| **ткань**
Подлокотники| **откидные**
Материал накладок подлокотников| **полиуретан**
Задние колеса| **пневмотические**
Передние колеса| **литые**
Подножки| **съемные**
Вес| **45** кг
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.